| Főbb adatok | |
|---|---|
| Végállás | belső végállás kapcsolóval |
| Sorompókar max. hossza | 3,7 m |
| Átjáró szélesség | 3,5 m |
| Igénybevétel | 4 - nehéz |
| Üzem hányad | S2=15perc, S3=30% |
| Tápfeszültség | 230 V AC |
| Áramfelvétel | 1,2 A |
| Nyomaték | 90 N |
| Nyitási sebesség | 4s / 90 ° |
| Méret | 300x320x1050 mm |
| Vezérlő típusa | E1A (beépítve) |

